Descubra el precio del Diésel, Gasolina, GLP y otros combustibles
| Dirección | AVENIDA JOAN MIRO, S/N |
|---|---|
| Localidad | PALMA DE MALLORCA |
| Horario | L-S: 06:00-22:00 |
| *Tipo de Servicio | L-S: 06:00-22:00 (P) |
| **Tipo de Venta | P |
| Dirección | AVENIDA JOAN MIRO, 238 |
|---|---|
| Localidad | PALMA DE MALLORCA |
| Horario | L-D: 24H |
| *Tipo de Servicio | L-D: 00:00-06:00 (A), 06:00-22:00 (P), 22:00-23:59 |
| **Tipo de Venta | P |
| Dirección | AVENIDA AMERICA, ARENAL, 18 |
|---|---|
| Localidad | PALMA DE MALLORCA |
| Horario | L-D: 24H |
| *Tipo de Servicio | L-D: 00:00-05:30 (A), 05:30-21:30 (P), 21:30-23:59 |
| **Tipo de Venta | P |
| Dirección | CALLE MUSICO ISAAC ALBENIZ, S/N |
|---|---|
| Localidad | PALMA DE MALLORCA |
| Horario | L-D: 05:30-21:30 |
| *Tipo de Servicio | L-D: 05:30-21:30 (P) |
| **Tipo de Venta | P |
| Dirección | CALLE TRAMUNTANA, S/N |
|---|---|
| Localidad | PALMA DE MALLORCA |
| Horario | L-D: 24H |
| *Tipo de Servicio | L-D: 00:00-06:00 (A), 06:00-22:00 (P), 22:00-23:59 |
| **Tipo de Venta | P |
| Dirección | CARRETERA 10, CAMINO DE CAN CAPO, SŽARANJASSA KM. 717 |
|---|---|
| Localidad | PALMA DE MALLORCA |
| Horario | L-D: 24H |
| *Tipo de Servicio | L-D: 24H (A) |
| **Tipo de Venta | P |
*Tipo servicio
P: Servicio asistido por personal
A: Autoservicio por parte del cliente, con presencia de personal en la instalación
D: Autoservicio por parte del cliente, sin presencia de personal en la instalación
**Tipo de Venta:
P: Venta al público en general
R: Venta restringida a socios o cooperativistas
| Marca | Dirección |
|---|---|
| Estación de servicio BP ES FORTI | CALLE PASCUAL RIBOT, S/N |
| Estación de servicio SHELL | CALLE CAMI DE JESUS, 10 |
| Estación de servicio SHELL | CALLE GUADIANA, 45 |
| Estación de servicio REPSOL | PLAZA PROGRESO, S/N |
| Estación de servicio REPSOL | CALLE CALA BLANCA,, 9 |
| Estación de servicio AUTONETandOIL | CALLE GREMI CIRUGIANS I BARBERS, 11 |
| Estación de servicio AUTONETOIL | CARRER DE SON PENDOLA, 1 |
| Estación de servicio SETandGO | ZONA COLL DEN RABASSA 31, POLIGONO 48 PARCELA 23, 31 |
| Estación de servicio SHELL | CTA. MANACOR C-715 km 6.7 |
| Estación de servicio CEPSA | CALLE MANUEL AZAÑA, 5 |
| Estación de servicio REPSOL | CAMI CAMI DE SON RAPINYA ESQ.CAMI DEL REIS, S/N |
| Estación de servicio REPSOL | CALLE GREMI SUCRERS Y CANDELERS, 5 |
| Estación de servicio CEPSA | CALLE BINIAMAR, 16 |
| Estación de servicio SHELL | CALLE HORT DE SES ÀNIMES, 23 |
| Estación de servicio MOEVE | AVENIDA JOAN MIRO, 22 |