Descubra el precio del Diésel, Gasolina, GLP y otros combustibles
| Dirección | AUTOVIA A-3 KM. 7,1 |
|---|---|
| Localidad | MADRID |
| Horario | L-D: 24H |
| *Tipo de Servicio | L-D: 00:00-07:00 (A), 07:00-22:00 (P), 22:00-23:59 |
| **Tipo de Venta | P |
| Dirección | AUTOVIA A-3 KM. 7,1 |
|---|---|
| Localidad | MADRID |
| Horario | L-D: 24H |
| *Tipo de Servicio | L-D: 00:00-11:00 (A), 11:00-19:00 (P), 19:00-23:59 |
| **Tipo de Venta | P |
| Dirección | AVENIDA CIUDAD DE BARCELONA, 61 |
|---|---|
| Localidad | MADRID |
| Horario | L-D: 06:00-23:59 |
| *Tipo de Servicio | L-D: 06:00-23:59 (A) |
| **Tipo de Venta | P |
| Dirección | CALLE COLOMBIA C/V BOLIVIA, 1 |
|---|---|
| Localidad | MADRID |
| Horario | L-D: 06:30-22:30 |
| *Tipo de Servicio | L-D: 06:30-22:30 (P) |
| **Tipo de Venta | P |
| Dirección | AVENIDA PIO XII, 6 |
|---|---|
| Localidad | MADRID |
| Horario | L-D: 06:30-22:30 |
| *Tipo de Servicio | L-D: 06:30-22:30 (A) |
| **Tipo de Venta | P |
| Dirección | CALLE CORAZON DE MARIA, 76 |
|---|---|
| Localidad | MADRID |
| Horario | L-D: 24H |
| *Tipo de Servicio | L-D: 24H (A) |
| **Tipo de Venta | P |
| Dirección | CALLE CORAZON DE MARIA, 18 |
|---|---|
| Localidad | MADRID |
| Horario | L-V: 07:00-21:00; S: 09:00-15:00 |
| *Tipo de Servicio | L-V: 07:00-21:00 (P); S: 09:00-15:00 (P) |
| **Tipo de Venta | P |
| Dirección | CALLE MARIA DE PORTUGAL, 15 |
|---|---|
| Localidad | MADRID |
| Horario | L-D: 24H |
| *Tipo de Servicio | L-D: 24H (A) |
| **Tipo de Venta | P |
| Dirección | CL MONFORTE DE LEMOS, 7 |
|---|---|
| Localidad | MADRID |
| Horario | L-D: 07:00-23:00 |
| *Tipo de Servicio | L-D: 07:00-23:00 (P) |
| **Tipo de Venta | P |
| Dirección | CARRETERA M-605 KM. 5 |
|---|---|
| Localidad | MADRID |
| Horario | L-D: 06:30-22:30 |
| *Tipo de Servicio | L-D: 06:30-22:30 (A) |
| **Tipo de Venta | P |
| Dirección | CARRETERA M-605 KM. 5 |
|---|---|
| Localidad | MADRID |
| Horario | L-V: 07:00-21:00; S: 09:00-14:00 |
| *Tipo de Servicio | L-D: 07:00-21:00 (A) |
| **Tipo de Venta | P |
| Dirección | CARRETERA A6 KM. 11,6 |
|---|---|
| Localidad | MADRID |
| Horario | L-D: 24H |
| *Tipo de Servicio | L-D: 00:00-11:00 (A), 11:00-19:00 (P), 19:00-23:59 |
| **Tipo de Venta | P |
| Dirección | GLORIETA MARIANO SALVADOR MAELLA, S/N |
|---|---|
| Localidad | MADRID |
| Horario | L-D: 06:00-23:00 |
| *Tipo de Servicio | L-D: 06:00-23:00 (A) |
| **Tipo de Venta | P |
| Dirección | AVENIDA REAL DE PINTO, 106 |
|---|---|
| Localidad | MADRID |
| Horario | L-D: 24H |
| *Tipo de Servicio | L-D: 24H (A) |
| **Tipo de Venta | P |
| Dirección | AVENIDA SAN LUIS, 75 |
|---|---|
| Localidad | MADRID |
| Horario | L-D: 24H |
| *Tipo de Servicio | L-D: 24H (A) |
| **Tipo de Venta | P |
| Dirección | PASEO DEL MAR CASPIO, S,N |
|---|---|
| Localidad | MADRID |
| Horario | L-D: 05:59-23:59 |
| *Tipo de Servicio | L-D: 05:59-23:59 (A) |
| **Tipo de Venta | P |
| Dirección | GLORIETA YUCATAN, S/N |
|---|---|
| Localidad | MADRID |
| Horario | L-D: 24H |
| *Tipo de Servicio | L-D: 24H (A) |
| **Tipo de Venta | P |
| Dirección | AVDA. DE LOGROÑO, 233 |
|---|---|
| Localidad | MADRID |
| Horario | L-D: 24H |
| *Tipo de Servicio | L-D: 24H (A) |
| **Tipo de Venta | P |
| Dirección | M-40, PK 7.4 - ACCESO AL CAMPO DE LAS NACIONES, 2 |
|---|---|
| Localidad | MADRID |
| Horario | L-D: 24H |
| *Tipo de Servicio | L-D: 24H (A) |
| **Tipo de Venta | P |
| Dirección | AVENIDA PORTUGAL, 16 |
|---|---|
| Localidad | MADRID |
| Horario | L-D: 06:00-23:59 |
| *Tipo de Servicio | L-D: 06:00-23:59 (A) |
| **Tipo de Venta | P |
| Dirección | AVENIDA DE LOS POBLADOS, 18 |
|---|---|
| Localidad | MADRID |
| Horario | L-D: 24H |
| *Tipo de Servicio | L-D: 24H (A) |
| **Tipo de Venta | P |
| Dirección | AVENIDA GENERAL FANJUL, 1 |
|---|---|
| Localidad | MADRID |
| Horario | L-D: 06:00-23:00 |
| *Tipo de Servicio | L-D: 06:00-23:00 (A) |
| **Tipo de Venta | P |
| Dirección | MONTE IGUELDO, 108 |
|---|---|
| Localidad | MADRID |
| Horario | L-D: 07:00-23:00 |
| *Tipo de Servicio | L-D: 07:00-23:00 (A) |
| **Tipo de Venta | P |
| Dirección | ALCALA, 284-286 |
|---|---|
| Localidad | MADRID |
| Horario | L-D: 24H |
| *Tipo de Servicio | L-D: 24H (A) |
| **Tipo de Venta | P |
| Dirección | CALLE HERNANDEZ TEJADA, S/N ESQ. AGASTIA, S/N (A-2 KM 5,1), S,N |
|---|---|
| Localidad | MADRID |
| Horario | L-D: 24H |
| *Tipo de Servicio | L-D: 24H (A) |
| **Tipo de Venta | P |
| Dirección | HNOS. GARCIA NOBLEJAS, 35 |
|---|---|
| Localidad | MADRID |
| Horario | L-D: 06:00-23:59 |
| *Tipo de Servicio | L-D: 06:00-23:59 (A) |
| **Tipo de Venta | P |
| Dirección | CALLE POBLADURA DEL VALLE, 31 |
|---|---|
| Localidad | MADRID |
| Horario | L-D: 00:00-23:59 |
| *Tipo de Servicio | L-D: 24H (A) |
| **Tipo de Venta | P |
*Tipo servicio
P: Servicio asistido por personal
A: Autoservicio por parte del cliente, con presencia de personal en la instalación
D: Autoservicio por parte del cliente, sin presencia de personal en la instalación
**Tipo de Venta:
P: Venta al público en general
R: Venta restringida a socios o cooperativistas
| Marca | Dirección |
|---|---|
| Estación de servicio REPSOL | CARRETERA M-602 KM. 1,3 |
| Estación de servicio BALLENOIL | CAMINO HORMIGUERAS, 153 |
| Estación de servicio EASYREPOST | AVENIDA REAL DE PINTO, 156 |
| Estación de servicio REPSOL | CL AVENIDA GENERAL, 22 |
| Estación de servicio REPSOL | CARRETERA M-203 KM. 0,28 |
| Estación de servicio BP LA GAVIA 365 | AVENIDA GRAN VIA DEL SURESTE, 60 |
| Estación de servicio BALLENOIL | CARRETERA CARABANCHEL A VILLAVERDE KM. 89 |
| Estación de servicio REPSOL | CL RIOS ROSAS, 1 |
| Estación de servicio REPSOL | CL MARIA DE MOLINA, 21 |
| Estación de servicio U.S. PADRE PIQ-GESLAMA | AVENIDA PADRE PIQUER, S/N |
| Estación de servicio CEPSA VALLECAS-LA ATALAYUELA 365 | CARRETERA VILLAVERDE A VALLECAS KM. 248 |
| Estación de servicio REPSOL | CALLE DOCTOR GOMEZ ULLA, S/N |
| Estación de servicio OIL A42 | AVENIDA PRINCESA JUANA DE AUSTRIA, 91 |
| Estación de servicio BP GUADALCANAL 365 | CALLE GUADALCANAL, 39 |
| Estación de servicio CARREFOUR | CALLE ADOLFO BIOY CASARES 2, 2 |