Descubra el precio del Diésel, Gasolina, GLP y otros combustibles
| Dirección | CALLE PASEO ALFONSO XIII, SN |
|---|---|
| Localidad | CARTAGENA |
| Horario | L-D: 06:00-23:00 |
| *Tipo de Servicio | Sin datos |
| **Tipo de Venta | P |
| Dirección | CL PLAZA ESPAÑA, S.N. |
|---|---|
| Localidad | CARTAGENA |
| Horario | L-D: 24H |
| *Tipo de Servicio | L-D: 24H (A) |
| **Tipo de Venta | P |
| Dirección | CL ANGEL BRUNA-RONDA NORTE, S.N. |
|---|---|
| Localidad | CARTAGENA |
| Horario | L-D: 07:00-23:00 |
| *Tipo de Servicio | L-D: 07:00-23:00 (A) |
| **Tipo de Venta | P |
| Dirección | CALLE AC(,42)AT-ATAMARIA, S/N |
|---|---|
| Localidad | CARTAGENA |
| Horario | L-D: 07:00-23:00 |
| *Tipo de Servicio | L-D: 08:00-22:00 (A) |
| **Tipo de Venta | P |
| Dirección | CARRETERA MU-312 KM. 14,9 |
|---|---|
| Localidad | CARTAGENA |
| Horario | L-D: 07:00-22:00 |
| *Tipo de Servicio | L-D: 07:00-22:00 (A) |
| **Tipo de Venta | P |
| Dirección | CARRETERA CARTAGENA-ALHAMA KM. 11,3 |
|---|---|
| Localidad | CARTAGENA |
| Horario | L-D: 24H |
| *Tipo de Servicio | L-D: 24H (A) |
| **Tipo de Venta | P |
| Dirección | CARRETERA SAN JAVIER KM. 12,1 |
|---|---|
| Localidad | CARTAGENA |
| Horario | L-S: 06:30-21:00; D: 07:00-21:00 |
| *Tipo de Servicio | L-S: 06:30-19:00 (P), 19:00-21:00 (A); D: 07:00-19 |
| **Tipo de Venta | P |
| Dirección | CALLE MARCONA, 21 |
|---|---|
| Localidad | CARTAGENA |
| Horario | L-D: 06:00-23:00 |
| *Tipo de Servicio | L-D: 06:00-23:00 (A) |
| **Tipo de Venta | P |
| Dirección | POLIGONO AVENIDA DEL CARBONO ESQUINA NITROGENO, 49 |
|---|---|
| Localidad | CARTAGENA |
| Horario | L: 06:00-22:00 |
| *Tipo de Servicio | L: 06:00-22:00 (A) |
| **Tipo de Venta | P |
| Dirección | CALLE PROLONG. JUAN FERNANDEZ, 43 |
|---|---|
| Localidad | CARTAGENA |
| Horario | L-D: 24H |
| *Tipo de Servicio | L-D: 24H (A) |
| **Tipo de Venta | P |
| Dirección | AVENIDA JUAN CARLOS I, 2 |
|---|---|
| Localidad | CARTAGENA |
| Horario | L-D: 06:30-22:30 |
| *Tipo de Servicio | L-D: 06:30-22:30 (A) |
| **Tipo de Venta | P |
| Dirección | CARRETERA MU-36F KM. 1,5 |
|---|---|
| Localidad | CARTAGENA |
| Horario | L-D: 06:00-22:00 |
| *Tipo de Servicio | L-D: 06:00-22:00 (A) |
| **Tipo de Venta | P |
| Dirección | CARRETERA 03 KM. |
|---|---|
| Localidad | CARTAGENA |
| Horario | L-S: 06:00-21:00 |
| *Tipo de Servicio | L-S: 06:00-21:00 (P) |
| **Tipo de Venta | P |
| Dirección | CALLE ALVAREZ ALONSO, 29 |
|---|---|
| Localidad | CARTAGENA |
| Horario | L-D: 24H |
| *Tipo de Servicio | L-D: 24H (A) |
| **Tipo de Venta | P |
| Dirección | CARRETERA CARRETERA N-332 KM. 2,9 |
|---|---|
| Localidad | CARTAGENA |
| Horario | L: 06:00-22:00 |
| *Tipo de Servicio | Sin datos |
| **Tipo de Venta | P |
| Dirección | POLIGONO CABEZO BAEZA-BERLIN E-2, S/N |
|---|---|
| Localidad | CARTAGENA |
| Horario | L-D: 06:00-22:00 |
| *Tipo de Servicio | L-D: 06:00-21:00 (A) |
| **Tipo de Venta | P |
| Dirección | AVENIDA TITO DIDIO - PL INDUSTRIA EN CARTAGENA, 10 |
|---|---|
| Localidad | CARTAGENA |
| Horario | L-D: 06:00-22:00 |
| *Tipo de Servicio | L-D: 06:00-22:00 (A) |
| **Tipo de Venta | P |
*Tipo servicio
P: Servicio asistido por personal
A: Autoservicio por parte del cliente, con presencia de personal en la instalación
D: Autoservicio por parte del cliente, sin presencia de personal en la instalación
**Tipo de Venta:
P: Venta al público en general
R: Venta restringida a socios o cooperativistas
| Marca | Dirección |
|---|---|
| Estación de servicio IBESSA | CALLE BLAS DE OTERO, 2 |
| Estación de servicio APARCADOLORES | CALLE SUSPIRO - LOS DOLORES EN CARTAGENA, 0 |
| Estación de servicio CARTRANS | PASAJE POZO DULCE - DS MIRANDA EN CARTAGENA, S/N |
| Estación de servicio SHELL | CARRETERA N-332A KM. 4,5 |
| Estación de servicio ADRIDAN | AUTOVIA LA MANGA - RM22 - SALIDA 0 KM. 0,222 |
| Estación de servicio ROYMAGA PETROLEOS,SL | CARRETERA DEL ALBUJON KM. S/N |
| Estación de servicio CEPSA | CARRETERA F-36 KM7,2 KM. 7,2 |
| Estación de servicio ROYMAGA PETROLEOS | PLAZA SURESTE, S/N |
| Estación de servicio FAMILY ENERGY | AVENIDA AVENIDA DEL CANTON, 25 |
| Estación de servicio PENINSULA CARTAGENA | AVENIDA JUAN CARLOS I EN CARTAGENA, 91 |
| Estación de servicio CAMPSA | CARRETERA CARRETERA LA PALMA KM. 11 |
| Estación de servicio MOEVE | CARRETERA MU-312 KM. 11 |
| Estación de servicio EE.SS. ALJORRA | CALLE RM-605 - LOS PEDRO ANTONIOS, 22 |
| Estación de servicio ESTACIÓN MADRID | N-301A km 437 |
| Estación de servicio GMOIL | CALLE VILMA-C.BEAZA, S/N |