Descubra el precio del Diésel, Gasolina, GLP y otros combustibles
| Dirección | AVENIDA CREVILLENTE, 5 |
|---|---|
| Localidad | ELCHE/ELX |
| Horario | L-D: 06:00-22:00 |
| *Tipo de Servicio | L-D: 06:00-22:00 (P) |
| **Tipo de Venta | P |
| Dirección | CARRETERA CV-8500 KM. 3,6 |
|---|---|
| Localidad | ELCHE/ELX |
| Horario | L-J: 00:00-02:00 y 06:00-23:59; V-S: 00:00-23:59; D: 00:00-02:00 y 06:00-23:59 |
| *Tipo de Servicio | L-J: 00:00-02:00 (A), 06:00-22:00 (P), 22:00-23:59 |
| **Tipo de Venta | P |
| Dirección | CAMINO CAMINO VIEJO ELCHE/SANTA-POLA KM 0,200, 72 |
|---|---|
| Localidad | ELCHE/ELX |
| Horario | L-D: 06:00-22:00 |
| *Tipo de Servicio | L-D: 06:00-22:00 (P) |
| **Tipo de Venta | P |
| Dirección | AV DE NOVELDA, 128 |
|---|---|
| Localidad | ELCHE/ELX |
| Horario | L-D: 06:00-22:00 |
| *Tipo de Servicio | L-D: 06:00-22:00 (A) |
| **Tipo de Venta | P |
| Dirección | AVENIDA ILLICE, 22 |
|---|---|
| Localidad | ELCHE/ELX |
| Horario | L-D: 24H |
| *Tipo de Servicio | Sin datos |
| **Tipo de Venta | P |
| Dirección | CARRETERA N-340, KM727 KM. 727 |
|---|---|
| Localidad | ELCHE/ELX |
| Horario | L-V: 06:00-22:00; S: 08:00-14:00 |
| *Tipo de Servicio | L-V: 06:00-22:00 (A); S: 08:00-14:00 (A) |
| **Tipo de Venta | P |
| Dirección | AVENIDA CARTAGENA DE, 59 |
|---|---|
| Localidad | ELCHE/ELX |
| Horario | L-D: 24H |
| *Tipo de Servicio | L-D: 24H (A) |
| **Tipo de Venta | P |
| Dirección | CARRETERA CV-865 KM. 3,6 |
|---|---|
| Localidad | ELCHE/ELX |
| Horario | L-D: 06:00-22:00 |
| *Tipo de Servicio | L-D: 06:00-22:00 (A) |
| **Tipo de Venta | P |
| Dirección | CARRETERA N-340 KM. 714,1 |
|---|---|
| Localidad | ELCHE/ELX |
| Horario | L-S: 06:00-22:00; D: 08:00-18:00 |
| *Tipo de Servicio | L-S: 06:00-22:00 (A); D: 08:00-18:00 (A) |
| **Tipo de Venta | P |
| Dirección | CARRETERA DOLORES DE KM. 8,3 |
|---|---|
| Localidad | ELCHE/ELX |
| Horario | L-V: 07:00-21:00; S-D: 07:00-20:00 |
| *Tipo de Servicio | L-V: 07:00-21:00 (A); S-D: 07:00-20:00 (A) |
| **Tipo de Venta | P |
| Dirección | CARRETERA CARRETERA ELCHE LA MARINA KM. 6,7 |
|---|---|
| Localidad | ELCHE/ELX |
| Horario | L: 06:00-22:00 |
| *Tipo de Servicio | L: 06:00-22:00 (P) |
| **Tipo de Venta | P |
*Tipo servicio
P: Servicio asistido por personal
A: Autoservicio por parte del cliente, con presencia de personal en la instalación
D: Autoservicio por parte del cliente, sin presencia de personal en la instalación
**Tipo de Venta:
P: Venta al público en general
R: Venta restringida a socios o cooperativistas
| Marca | Dirección |
|---|---|
| Estación de servicio E.S. PLUSOIL | CALLE PANAMA, 5 |
| Estación de servicio MARINA DE LA PLANA | PARTIDA LA MARINA, 307 |
| Estación de servicio PLENERGY | CALLE ALMANSA, 19 |
| Estación de servicio FTH | CARRETERA ELCHE-ALTET KM. 10,1 |
| Estación de servicio BALLENOIL | CARRETERA N-340A KM. 716,3 |
| Estación de servicio PLENERGY | CALLE ALICANTE-ALTET, 122 |
| Estación de servicio CEPSA | CARRETERA CV-875 KM. 6,2 |
| Estación de servicio BP ALJUB | CALLE ECUADOR, 12 |
| Estación de servicio SHELL | C/ SOR JOSEFA ALCORTA 71 (ESQ.CTRA.CIRCUNVALACIÓN |
| Estación de servicio BALLENOIL | AVINGUDA DE CREVILLENTE, 36 |
| Estación de servicio GASOLINERA D'ELX (S. ATENDIDO) | CALLE PETRER, 7 |
| Estación de servicio PETROPRIX | RONDA VALL D'UIXO, 52 |
| Estación de servicio E.S. EL POLIGONO | CALLE MALLORCA, 12 |
| Estación de servicio PLENERGY | CALLE ALCORCÓN, 27 |
| Estación de servicio GASOLINERA D'ELX (S. ATENDIDO) | AVINGUDA DE CREVILLENTE, 4 |