Descubra el precio del Diésel, Gasolina, GLP y otros combustibles
| Dirección | CARRETERA N-340 A, 599,5 KM. 599,5 |
|---|---|
| Localidad | LORCA |
| Horario | L-D: 06:00-22:00 |
| *Tipo de Servicio | L-D: 06:00-22:00 (A) |
| **Tipo de Venta | P |
| Dirección | POLIGONO P.I. SAPRELORCA, 00 |
|---|---|
| Localidad | LORCA |
| Horario | L-V: 06:00-22:00; S: 07:00-15:00 |
| *Tipo de Servicio | L-V: 06:00-22:00 (A); S: 07:00-15:00 (A) |
| **Tipo de Venta | P |
| Dirección | CARRETERA RM-621 (DIPUTACIÓN CAMPILLO) KM. 64 |
|---|---|
| Localidad | LORCA |
| Horario | L-V: 07:00-22:00; S: 07:00-14:00 |
| *Tipo de Servicio | L-V: 07:00-22:00 (P); S: 07:00-14:00 (P) |
| **Tipo de Venta | P |
| Dirección | CARRETERA NACIONAL.340. KM. 117 |
|---|---|
| Localidad | LORCA |
| Horario | L-D: 06:00-22:00 |
| *Tipo de Servicio | L-D: 06:00-22:00 (P) |
| **Tipo de Venta | P |
| Dirección | CARRETERA RM-332 KM. 50,294 |
|---|---|
| Localidad | LORCA |
| Horario | L-D: 07:00-22:00 |
| *Tipo de Servicio | Sin datos |
| **Tipo de Venta | P |
| Dirección | AUTOVIA RM-11 KM. 13 |
|---|---|
| Localidad | LORCA |
| Horario | L-D: 06:00-23:00 |
| *Tipo de Servicio | Sin datos |
| **Tipo de Venta | P |
| Dirección | CARRETERA N-340 KM. 585,2 |
|---|---|
| Localidad | LORCA |
| Horario | L-D: 06:00-22:00 |
| *Tipo de Servicio | L-D: 06:00-22:00 (A) |
| **Tipo de Venta | P |
| Dirección | CR N-340, 584 |
|---|---|
| Localidad | LORCA |
| Horario | L-D: 24H |
| *Tipo de Servicio | L-D: 24H (A) |
| **Tipo de Venta | P |
| Dirección | CR MU-3211, 32,1 |
|---|---|
| Localidad | LORCA |
| Horario | L-V: 07:00-20:00 |
| *Tipo de Servicio | L-V: 07:00-20:00 (P) |
| **Tipo de Venta | P |
*Tipo servicio
P: Servicio asistido por personal
A: Autoservicio por parte del cliente, con presencia de personal en la instalación
D: Autoservicio por parte del cliente, sin presencia de personal en la instalación
**Tipo de Venta:
P: Venta al público en general
R: Venta restringida a socios o cooperativistas