Descubra el precio del Diésel, Gasolina, GLP y otros combustibles
Dirección | CR N-550, 126,4 |
---|---|
Localidad | PONTEVEDRA |
Horario | L-D: 07:00-23:00 |
*Tipo de Servicio | L-D: 07:00-23:00 (P) |
**Tipo de Venta | P |
Dirección | CR N-550, 126,4 |
---|---|
Localidad | PONTEVEDRA |
Horario | L-D: 07:00-23:00 |
*Tipo de Servicio | L-D: 07:00-23:00 (P) |
**Tipo de Venta | P |
Dirección | RUA ROSALIA DE CASTRO, 125 |
---|---|
Localidad | PONTEVEDRA |
Horario | L-D: 07:00-23:00 |
*Tipo de Servicio | L-D: 07:00-23:00 (P) |
**Tipo de Venta | P |
Dirección | AVENIDA DOMINGO FONTAN, S/N |
---|---|
Localidad | PONTEVEDRA |
Horario | L-D: 07:00-23:00 |
*Tipo de Servicio | L-D: 07:00-23:00 (P) |
**Tipo de Venta | P |
Dirección | CARRETERA N-541 KM. 89,2 |
---|---|
Localidad | PONTEVEDRA |
Horario | L-D: 07:00-23:00 |
*Tipo de Servicio | L-D: 07:00-23:00 (A) |
**Tipo de Venta | P |
*Tipo servicio
P: Servicio asistido por personal
A: Autoservicio por parte del cliente, con presencia de personal en la instalación
D: Autoservicio por parte del cliente, sin presencia de personal en la instalación
**Tipo de Venta:
P: Venta al público en general
R: Venta restringida a socios o cooperativistas
Marca | Dirección |
---|---|
Estación de servicio GVOIL | C-531 PONTEVEDRA-VILLAGARCÍA km 3,5 |
Estación de servicio GVOIL | C-531 PONTEVEDRA-VILLAGARCÍA km 3,5 |
Estación de servicio CARREFOUR | RUA SAN BLAS, |
Estación de servicio CAMPSA | CALLE HERMIDA N-550 KM 111,9, 2 |
Estación de servicio BALLENOIL | URBANIZACIÓN MONTEPORREIRO PARCELA CC-2 C/ITALIA CON C/ FRANCIA, S/N |
Estación de servicio ERE AREA DE SERVICIO | LUGAR O ARCO, 39 |
Estación de servicio CEPSA | AVENIDA LUGO, 46 |
Estación de servicio PETROPRIX | AVENIDA LUGO, 77 |
Estación de servicio HAFESA OIL | RUA LIÑARES, 5 |