Descubra el precio del Diésel, Gasolina, GLP y otros combustibles
| Dirección | CALLE SEGOVIA C/V A PASEO VIRGEN DEL PUERTO, S/N |
|---|---|
| Localidad | MADRID |
| Horario | L-V: 07:00-22:00; S: 08:00-22:00; D: 09:00-21:00 |
| *Tipo de Servicio | L-V: 07:00-22:00 (P); S: 08:00-22:00 (P); D: 09:00 |
| **Tipo de Venta | P |
| Dirección | BARRIO CENTRO-EMBAJADORES, 83 |
|---|---|
| Localidad | MADRID |
| Horario | L-D: 24H |
| *Tipo de Servicio | L-D: 24H (A) |
| **Tipo de Venta | P |
| Dirección | GLORIETA EMBAJADORES, 0 |
|---|---|
| Localidad | MADRID |
| Horario | L-V: 07:30-22:00; S: 08:00-22:00; D: 09:00-21:00 |
| *Tipo de Servicio | L-V: 07:30-22:00 (P); S: 08:00-22:00 (P); D: 09:00 |
| **Tipo de Venta | P |
| Dirección | CALLE CAVANILLES, 58 |
|---|---|
| Localidad | MADRID |
| Horario | L-V: 07:30-21:00; S: 08:00-21:00; D: 09:00-15:00 |
| *Tipo de Servicio | Sin datos |
| **Tipo de Venta | P |
| Dirección | CALLE BERLIN, S/N, S/N |
|---|---|
| Localidad | MADRID |
| Horario | L-D: 07:00-21:30 |
| *Tipo de Servicio | L-D: 07:00-21:30 (A) |
| **Tipo de Venta | P |
| Dirección | AVENIDA DE LOS TOREROS, S/N |
|---|---|
| Localidad | MADRID |
| Horario | L-V: 07:00-22:00; S: 08:00-22:00; D: 09:00-21:00 |
| *Tipo de Servicio | L-V: 07:00-22:00 (P); S: 08:00-22:00 (P); D: 09:00 |
| **Tipo de Venta | P |
| Dirección | AVENIDA MANOTERAS, 34 |
|---|---|
| Localidad | MADRID |
| Horario | L-D: 06:00-23:59 |
| *Tipo de Servicio | L-D: 06:00-23:59 (A) |
| **Tipo de Venta | P |
| Dirección | CARRETERA M-605 KM. 5 |
|---|---|
| Localidad | MADRID |
| Horario | L-D: 06:30-22:30 |
| *Tipo de Servicio | L-D: 06:30-22:30 (A) |
| **Tipo de Venta | P |
| Dirección | CARRETERA M-605 KM. 5 |
|---|---|
| Localidad | MADRID |
| Horario | L-V: 07:00-21:00; S: 09:00-14:00 |
| *Tipo de Servicio | L-D: 07:00-21:00 (A) |
| **Tipo de Venta | P |
| Dirección | CALLE ANTONIO MACHADO, S/N |
|---|---|
| Localidad | MADRID |
| Horario | L: 07:30-21:00; S: 09:30-14:30 |
| *Tipo de Servicio | Sin datos |
| **Tipo de Venta | P |
| Dirección | AVENIDA REAL DE PINTO, 106 |
|---|---|
| Localidad | MADRID |
| Horario | L-D: 24H |
| *Tipo de Servicio | L-D: 24H (A) |
| **Tipo de Venta | P |
| Dirección | CALLE SANTA GENOVEVA, 26 |
|---|---|
| Localidad | MADRID |
| Horario | L-V: 07:00-21:00; S: 07:00-14:00 |
| *Tipo de Servicio | Sin datos |
| **Tipo de Venta | P |
| Dirección | ALCALA, 284-286 |
|---|---|
| Localidad | MADRID |
| Horario | L-D: 24H |
| *Tipo de Servicio | L-D: 24H (A) |
| **Tipo de Venta | P |
*Tipo servicio
P: Servicio asistido por personal
A: Autoservicio por parte del cliente, con presencia de personal en la instalación
D: Autoservicio por parte del cliente, sin presencia de personal en la instalación
**Tipo de Venta:
P: Venta al público en general
R: Venta restringida a socios o cooperativistas
| Marca | Dirección |
|---|---|
| Estación de servicio SHELL | C/ CAMPEZO, 7 km CENTRO COMERCIAL M |
| Estación de servicio REPSOL | CALLE ALMAGRO, 9 |
| Estación de servicio EASYREPOST | AVENIDA REAL DE PINTO, 156 |
| Estación de servicio REPSOL | CR N-2, 12,6 |
| Estación de servicio SIMON GRUP | CARRETERA VILLAVERDE A VALLECAS KM. 283 |
| Estación de servicio REPSOL | CALLE FUENTE CARRANTONA S/N, 6 |
| Estación de servicio ALIARA ENERGIA | CALLE PORTOMARIN, 25 |
| Estación de servicio GALPandGO | CALLE LA ACEBEDA, 57 |
| Estación de servicio BP SAN PETER 365 | CR A-3 MG DCHO, KM 11,2 km 11,200 |
| Estación de servicio REPSOL | AVENIDA VENTISQUERO DE LA CONDESA, |
| Estación de servicio BP SAN PEDRO MI | CR A-3 MG IZDO, KM 11,2 km 11,200 |
| Estación de servicio BALLENOIL | CARRETERA CARABANCHEL A VILLAVERDE KM. 89 |
| Estación de servicio BP | AV DOCTOR ARCE 30 |
| Estación de servicio BALLENOIL | CALLE VERSALLES, 17 |
| Estación de servicio GALP | CAMINO DEL CUARTEL, 9 |