Descubra el precio del Diésel, Gasolina, GLP y otros combustibles
| Dirección | CALLE SINESIO DELGADO, 15 |
|---|---|
| Localidad | MADRID |
| Horario | L-D: 24H |
| *Tipo de Servicio | L-D: 24H (A) |
| **Tipo de Venta | P |
| Dirección | CAMINO DEL CUARTEL, 9 |
|---|---|
| Localidad | MADRID |
| Horario | L-D: 24H |
| *Tipo de Servicio | L-D: 24H (A) |
| **Tipo de Venta | P |
| Dirección | AVENIDA DE LOS POBLADOS, SN |
|---|---|
| Localidad | MADRID |
| Horario | L-D: 06:00-23:00 |
| *Tipo de Servicio | L-D: 06:00-23:00 (A) |
| **Tipo de Venta | P |
| Dirección | Niceto Alcalá Zamora 20 |
|---|---|
| Localidad | MADRID |
| Horario | L-D: 24H |
| *Tipo de Servicio | L-D: 24H (A) |
| **Tipo de Venta | P |
| Dirección | AVENIDA MAYORAZGO, 20 |
|---|---|
| Localidad | MADRID |
| Horario | L-D: 06:00-22:00 |
| *Tipo de Servicio | L-D: 06:00-22:00 (A) |
| **Tipo de Venta | P |
| Dirección | Avda. Vicálvaro esq. Pobladura del Valle |
|---|---|
| Localidad | MADRID |
| Horario | L-D: 24H |
| *Tipo de Servicio | L-D: 24H (A) |
| **Tipo de Venta | P |
| Dirección | Avda. Arcentales, 7 |
|---|---|
| Localidad | MADRID |
| Horario | L-D: 07:00-23:00 |
| *Tipo de Servicio | L-D: 07:00-23:00 (A) |
| **Tipo de Venta | P |
*Tipo servicio
P: Servicio asistido por personal
A: Autoservicio por parte del cliente, con presencia de personal en la instalación
D: Autoservicio por parte del cliente, sin presencia de personal en la instalación
**Tipo de Venta:
P: Venta al público en general
R: Venta restringida a socios o cooperativistas
| Marca | Dirección |
|---|---|
| Estación de servicio REPSOL | CL MARIA DE MOLINA, 21 |
| Estación de servicio REPSOL | CALLE SANTA ENGRACIA, 82 |
| Estación de servicio PLENERGY | AVENIDA REAL DE PINTO, 73 |
| Estación de servicio SHELL | CALLE TOMAS REDONDO, 10 |
| Estación de servicio Q8 | CALLE BRAVO MURILLO, 358 |
| Estación de servicio SCAT | CALLE SAN MARIO, 14 |
| Estación de servicio BP E.S. NAVALCARRO | CARRETERA M-607 KM. 19 |
| Estación de servicio PLENERGY | AVENIDA LOS ROSALES, 15 |
| Estación de servicio BP SAN PEDRO MI | CR A-3 MG IZDO, KM 11,2 km 11,200 |
| Estación de servicio REPSOL | GLORIETA VALLE DEL ORO, 10 |
| Estación de servicio BALLENOIL | CALLE FRANCISCA TORRES CATALAN, 24 |
| Estación de servicio PETROPRIX | CALLE HERCE, 41 |
| Estación de servicio CEPSA VALLECAS-LA ATALAYUELA 365 | CARRETERA VILLAVERDE A VALLECAS KM. 248 |
| Estación de servicio MOEVE | MONTE IGUELDO, 108 |
| Estación de servicio REPSOL | CL AVENIDA ALBUFERA, 319 |